# | Цена коттеджа по дням недели – нал/безнал | ₽/сутки |
---|---|---|
1 | Будни дни | 15 000 |
2 | Пятница | 26 000 |
3 | Суббота | 33 000 |
4 | Выходные 2 ДНЯ | 55 000 |
5 | Целая неделя | 130 000 |
6 | Цена до 15 человек. За каждого последующего доплата | 1 000 |
7 | Животное | 2 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
В стоимость входит неограниченное пользования спа-зоны и русской баней. Не отказывайте себе в удовольствии выбежав из баньки прыгнуть сквозь водопад в теплый бассейн (не ниже +20). Подогрев бассейна до: +20 3000 ₽. | ||
Залог за имущества: 10 000 ₽ | ||
Предоплата составляет 30% и не возвращается в случае Вашего отказа. | ||
Заезд: после 18.00 | ||
Выезд: до 16.00 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Площадь дома: | 170 м² |
Расстояние до города: | 15 км (38-ой км Выборгского шоссе, 22 км от м. Просвещения и м. Озерки, в 6 км от Медного и Пастеровского озера, в 1.2 км от трассы в тихом тупиковом проезде) |
Материал стен: | бревно |
Количество спален: | 5 |
Количество человек: | 12 |
Площадь участка: | 10 сот |
ОПИСАНИЕ КОТТЕДЖА | |
Дом находиться в садоводческом некоммерческом товариществе Родник, 2-я линия, 68.
Первый этаж: гостиная 30м² с огромным 3-х метровым столом, спальня, душ, туалет, русская баня, терраса 80м с 6-метровый бассейном с водопадом и подогревом. |
VR ВИДЕО КОТТЕДЖА
Откройте видео на весь экран. Нажмите на видео и вращайте в нужную Вам сторону (вверх, вниз, вправо, влево)
ОТЗЫВЫ С СЕРВИСА Booking.com

Игорь –
Отличное место для большой компании! 5 полноценных спален Большая парковка, у нас уместилось 5 машин В доме тепло, по желанию могут согреть бассейн на улице, но нужно заказывать заранее тк греется …
Любовь –
Отдыхали с семьей и друзьями, все комфортно разместились. Понравилась территория. Еще бассейн с подогревом, после сауны самое “то”, окунуться). Мы остались довольны, приедем еще!
Леонид –
Отдыхали большой компанией у каждого была своя спальня. Очень понравился бассейн после баньки хоть и подогрев за отдельную плату, но оно того стоит!